Op onze tarievenpagina vindt u alle informatie over onze toegangstarieven en abonnementen voor het jaar 2024. We kijken ernaar uit u te verwelkomen in ons zwembad.
Onze tarieven zijn opgebouwd uit een losse toegangsprijs (tot 11 keer) en een kortingstarief voor gebruikers die een badenkaart afnemen (12x). In de onderstaande tabel vindt u de prijzen per activiteitensoort.
LET OP: na het aanschaffen van de toegang is deze 365 dagen geldig. Daarna verloopt de toegang.
Ticket | Losse toegang | Badenkaart (12x) |
---|---|---|
▶️ Banenzwemmen | Losse toegang: €4,90 | Badenkaart (12x): €49,20 |
▶️ Recreatief zwemmen | Losse toegang: €5,90 | Badenkaart (12x): €59,00 |
▶️ Recreatief zwemmen <4jaar | Losse toegang: €3,50 | |
Alleen beschikbaar op locatie | ||
▶️ Zwangerschapszwemmen | Losse toegang: €8,85 | Badenkaart (12x): €79,20 |
▶️ Ouder en kind | Losse toegang: €9,60 | Badenkaart (12x): €96,00 |
▶️ MBVO (Meer Bewegen voor Ouderen) | Losse toegang: €8,85 | Badenkaart (12x): €55,00 |
▶️ AquaSport |
Losse toegang: €8,85
|
Badenkaart (12x): €72,00
|